Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,60% | 0,00 ₽ | 1 006,57 ₽ | 0,03 ₽ | 0,01% | -0,15% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,61% | 0,00 ₽ | 996,67 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 13,33% | |
| 1 000,00 ₽ | 77,00% | 0,00 ₽ | 770,44 ₽ | 0,01 ₽ | 0,01% | 6,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 110,60% | 0,00 ₽ | 1 106,63 ₽ | 0,20 ₽ | 0,01% | -8,63% | |
| 1 000,00 ₽ | 85,61% | 0,00 ₽ | 856,59 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 6,67% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,00% | 0,00 ₽ | 900,51 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 4,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,60% | 0,00 ₽ | 986,56 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 11,10% | |
| 1 000,00 ₽ | 130,00% | 0,00 ₽ | 1 300,74 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -401,74% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 106,20% | 0,00 ₽ | 1 062,61 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -56,51% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,50% | 0,00 ₽ | 1 005,57 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -2,97% | |
| 1 000,00 ₽ | 65,00% | 0,00 ₽ | 650,37 ₽ | 0,01 ₽ | 0,01% | 11,09% | |
| 1 000,00 ₽ | 81,20% | 0,00 ₽ | 812,46 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 8,96% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,10% | 0,00 ₽ | 921,52 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 3,27% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,20% | 0,00 ₽ | 882,50 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 4,98% | |
| 1 000,00 ₽ | 86,10% | 0,00 ₽ | 861,49 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 6,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,20% | 0,00 ₽ | 1 052,60 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -21,42% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,40% | 0,00 ₽ | 944,54 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 2,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 87,01% | 0,00 ₽ | 870,60 ₽ | 0,01 ₽ | 0,01% | 2,95% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

