Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 97.30% | RUB 0.23 | RUB 973.78 | RUB 0.30 | 0.01% | 3.05% | |
| RUB 1,000.00 | 94.40% | RUB 0.21 | RUB 944.75 | RUB 0.30 | 0.01% | 5.39% | |
| RUB 1,000.00 | 112.24% | RUB 0.00 | RUB 1,123.04 | RUB 0.30 | 0.01% | -9.35% | |
| RUB 1,000.00 | 106.34% | RUB 0.00 | RUB 1,064.01 | RUB 0.33 | 0.01% | -3.49% | |
| RUB 1,000.00 | 48.80% | RUB 0.00 | RUB 488.28 | RUB 0.50 | 0.01% | 22.13% | |
| RUB 1,000.00 | 84.80% | RUB 0.00 | RUB 848.48 | RUB 0.30 | 0.01% | 7.23% | |
| RUB 1,000.00 | 69.99% | RUB 0.00 | RUB 700.30 | RUB 0.50 | 0.01% | 8.96% | |
| RUB 1,000.00 | 44.99% | RUB 0.00 | RUB 450.16 | RUB 0.31 | 0.01% | 48.51% | |
| RUB 1,000.00 | 52.40% | RUB 0.00 | RUB 524.30 | RUB 0.50 | 0.01% | 19.06% | |
| RUB 1,000.00 | 83.10% | RUB 0.00 | RUB 831.47 | RUB 0.30 | 0.01% | 8.04% | |
| RUB 1,000.00 | 37.02% | RUB 0.00 | RUB 370.41 | RUB 0.50 | 0.01% | 34.54% | |
| RUB 1,000.00 | 81.80% | RUB 0.00 | RUB 818.47 | RUB 0.30 | 0.01% | 8.33% | |
| RUB 1,000.00 | 93.10% | RUB 0.00 | RUB 931.53 | RUB 0.30 | 0.01% | 2.29% | |
| RUB 1,000.00 | 71.79% | RUB 0.00 | RUB 718.31 | RUB 0.50 | 0.01% | 7.61% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.00 | RUB 1,000.57 | RUB 0.30 | 0.01% | -0.01% | |
| RUB 1,000.00 | 68.99% | RUB 0.00 | RUB 690.29 | RUB 0.50 | 0.01% | 8.21% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.30 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.30 | 0.01% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 104.80% | RUB 0.00 | RUB 1,048.60 | RUB 0.50 | 0.01% | -1.44% | |
| RUB 1,000.00 | 107.66% | RUB 0.00 | RUB 1,077.21 | RUB 0.33 | 0.01% | -4.16% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

