Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 133,09% | 0,00 ₽ | 1 331,66 ₽ | 0,33 ₽ | 0,01% | -14,72% | |
| 1 000,00 ₽ | 106,99% | 0,00 ₽ | 1 070,51 ₽ | 0,33 ₽ | 0,01% | -3,82% | |
| 1 000,00 ₽ | 156,64% | 0,00 ₽ | 1 567,29 ₽ | - | 0,00% | -20,94% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 127,37% | 0,00 ₽ | 1 274,43 ₽ | - | 0,00% | -11,61% | |
| 1 000,00 ₽ | 126,00% | 0,00 ₽ | 1 260,72 ₽ | - | 0,00% | -10,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 127,59% | 0,00 ₽ | 1 276,63 ₽ | - | 0,00% | -10,72% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,10% | 0,00 ₽ | 1 001,57 ₽ | - | 0,00% | -0,89% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,80% | 0,00 ₽ | 1 048,60 ₽ | - | 0,00% | -23,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,71% | 0,00 ₽ | 957,65 ₽ | - | 0,00% | 21,24% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,30% | 0,00 ₽ | 953,54 ₽ | - | 0,00% | 6,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 108,10% | 0,00 ₽ | 1 081,62 ₽ | - | 0,00% | -36,72% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,43% | 0,00 ₽ | 974,86 ₽ | - | 0,00% | 5,37% | |
| 1 000,00 ₽ | 107,30% | 0,00 ₽ | 1 073,61 ₽ | - | 0,00% | -28,44% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,10% | 0,00 ₽ | 981,56 ₽ | - | 0,00% | 2,21% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,81% | 0,00 ₽ | 1 058,70 ₽ | - | 0,00% | -4,45% | |
| 1 000,00 ₽ | 123,10% | 0,00 ₽ | 1 231,70 ₽ | - | 0,00% | -2 288,73% | |
| 1 000,00 ₽ | 120,80% | 0,00 ₽ | 1 208,69 ₽ | - | 0,00% | -572,91% | |
| 1 000,00 ₽ | 114,60% | 0,00 ₽ | 1 146,65 ₽ | - | 0,00% | -141,46% | |
| 1 000,00 ₽ | 111,50% | 0,00 ₽ | 1 115,64 ₽ | - | 0,00% | -71,38% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

