Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.78% | RUB 2.33 | RUB 1,010.70 | RUB 13.97 | 17.00% | -0.18% | |
| RUB 1,000.00 | 100.85% | RUB 2.33 | RUB 1,011.40 | RUB 13.97 | 17.00% | -0.20% | |
| RUB 1,000.00 | 101.28% | RUB 9.55 | RUB 1,022.93 | RUB 11.47 | 13.96% | 11.32% | |
| $100.00 | 99.52% | RUB 29.34 | $99.99 | $0.55 | 6.69% | 5.89% | |
| $100.00 | 102.23% | $2.93 | $105.23 | $0.62 | 7.54% | 4.41% | |
| $1,000.00 | 88.05% | $790.08 | $1,671.08 | $15.00 | 1.50% | -141.46% | |
| $1,000.00 | 84.05% | $790.08 | $1,631.06 | $15.00 | 1.50% | -29.85% | |
| $1,000.00 | 80.05% | $790.08 | $1,591.03 | $15.00 | 1.50% | -15.89% | |
| $1,000.00 | 76.55% | $790.08 | $1,556.01 | $15.00 | 1.50% | -10.45% | |
| $1,000.00 | 0.00% | $790.08 | $0.00 | $15.00 | 1.50% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 0.00% | $790.08 | $0.00 | $15.00 | 1.50% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 0.00% | $790.08 | $0.00 | $15.00 | 1.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 102.20% | RUB 39.78 | RUB 1,062.36 | RUB 41.59 | 16.50% | 39.92% | |
| RUB 1,000.00 | 98.37% | RUB 38.14 | RUB 1,022.40 | RUB 79.78 | 16.00% | 13.91% | |
| RUB 1,000.00 | 91.46% | RUB 45.99 | RUB 961.11 | RUB 54.35 | 10.90% | 12.15% | |
| RUB 1,000.00 | 100.68% | RUB 27.12 | RUB 1,034.49 | RUB 89.75 | 18.00% | 14.81% | |
| RUB 1,000.00 | 98.95% | RUB 14.47 | RUB 1,004.53 | RUB 79.78 | 16.00% | 14.02% | |
| RUB 1,000.00 | 94.21% | RUB 19.56 | RUB 962.20 | RUB 26.18 | 10.50% | 10.70% | |
| RUB 1,000.00 | 100.28% | RUB 50.63 | RUB 1,054.00 | RUB 82.27 | 16.50% | 13.38% | |
| RUB 1,000.00 | 92.44% | RUB 5.93 | RUB 930.86 | RUB 25.68 | 10.30% | 11.18% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



