Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 99,23% | 10,07 ₽ | 1 002,94 ₽ | 87,26 ₽ | 17,50% | 15,28% | |
| 1 000,00 ₽ | 89,64% | 7,67 ₽ | 904,58 ₽ | 24,93 ₽ | 10,00% | 11,71% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,95% | 13,42 ₽ | 1 013,49 ₽ | 43,63 ₽ | 17,50% | 14,97% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,35% | 22,53 ₽ | 1 016,60 ₽ | 87,26 ₽ | 17,50% | 15,01% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,67% | 40,27 ₽ | 1 037,54 ₽ | 41,88 ₽ | 8,40% | 6,98% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 3,15 ₽ | 0,00 ₽ | 20,44 ₽ | 8,20% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,09% | 11,51 ₽ | 1 012,98 ₽ | 43,63 ₽ | 17,50% | 14,97% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,74% | 9,37 ₽ | 1 007,34 ₽ | 44,88 ₽ | 18,00% | 15,55% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,85% | 37,00 ₽ | 976,03 ₽ | 43,25 ₽ | 17,35% | 1,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,40% | 40,20 ₽ | 974,73 ₽ | 43,46 ₽ | 17,43% | 1,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 91,61% | 17,10 ₽ | 933,72 ₽ | 44,62 ₽ | 17,90% | 3,61% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,13% | 14,49 ₽ | 916,30 ₽ | 45,65 ₽ | 18,31% | 4,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 91,40% | 14,64 ₽ | 929,16 ₽ | 45,90 ₽ | 18,41% | 2,97% | |
| 1 000,00 ₽ | 89,89% | 18,30 ₽ | 917,71 ₽ | 46,01 ₽ | 18,45% | 3,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,43% | 4,79 ₽ | 1 009,66 ₽ | 14,86 ₽ | 17,50% | 14,74% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,60% | 17,45 ₽ | 1 074,05 ₽ | 18,70 ₽ | 22,75% | 12,37% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,16% | 14,73 ₽ | 1 046,92 ₽ | 17,67 ₽ | 21,50% | 13,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,92% | 13,51 ₽ | 1 023,29 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00% | 10,20% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,02% | 14,30 ₽ | 1 015,07 ₽ | 14,79 ₽ | 17,99% | -0,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,49% | 11,99 ₽ | 1 017,46 ₽ | 14,38 ₽ | 17,50% | 14,80% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


