Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 101.81% | RUB 4.11 | RUB 1,022.79 | RUB 20.55 | 25.00% | 17.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.13% | RUB 1.32 | RUB 1,003.19 | RUB 19.73 | 24.00% | 17.23% | |
| RUB 1,000.00 | 100.19% | RUB 19.07 | RUB 1,021.54 | RUB 19.73 | 24.00% | 17.00% | |
| RUB 1,000.00 | 107.90% | RUB 10.68 | RUB 1,090.30 | RUB 21.37 | 26.00% | 16.31% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 9.08 | RUB 0.00 | RUB 16.03 | 19.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 103.74% | RUB 15.91 | RUB 1,053.90 | RUB 20.75 | 25.25% | 19.51% | |
| RUB 1,000.00 | 103.99% | RUB 20.06 | RUB 1,060.55 | RUB 20.75 | 25.25% | 19.34% | |
| RUB 1,000.00 | 102.21% | RUB 2.47 | RUB 1,025.15 | RUB 18.49 | 22.50% | 18.39% | |
| RUB 1,000.00 | 100.48% | RUB 14.21 | RUB 1,019.58 | RUB 17.05 | 20.74% | 17.49% | |
| RUB 1,000.00 | 100.40% | RUB 13.32 | RUB 1,017.89 | RUB 16.64 | 20.25% | 13.76% | |
| RUB 664.00 | 99.61% | RUB 4.61 | RUB 666.40 | RUB 10.64 | 19.50% | 17.01% | |
| RUB 1,000.00 | 99.95% | RUB 4.97 | RUB 1,005.04 | RUB 13.56 | 16.50% | 13.75% | |
| RUB 1,000.00 | 100.07% | RUB 9.08 | RUB 1,010.35 | RUB 16.03 | 19.50% | 15.78% | |
| RUB 502.00 | 99.66% | RUB 6.93 | RUB 507.51 | RUB 7.43 | 18.01% | 7.96% | |
| RUB 1,000.00 | 100.08% | RUB 14.58 | RUB 1,015.95 | RUB 15.62 | 19.00% | 7.83% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 280.00 | 99.39% | RUB 8.42 | RUB 286.87 | RUB 12.36 | 17.71% | 9.57% | |
| RUB 840.00 | 100.54% | RUB 15.70 | RUB 860.72 | RUB 46.07 | 22.00% | 13.90% | |
| RUB 920.00 | 98.00% | RUB 13.23 | RUB 915.34 | RUB 48.17 | 21.00% | 18.91% | |
| RUB 1,000.00 | 98.82% | RUB 7.23 | RUB 995.99 | RUB 14.96 | 3.00% | 5.97% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



