Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 94,88% | 3,70 ₽ | 953,04 ₽ | 24,93 ₽ | 5,00% | 9,48% | |
| 900,00 ₽ | 100,60% | 0,40 ₽ | 906,32 ₽ | 12,02 ₽ | 16,25% | -0,53% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,39% | 9,73 ₽ | 1 024,21 ₽ | 14,59 ₽ | 17,75% | -2,15% | |
| 1 000,00 CN¥ | 101,05% | 46,78 ₽ | 1 015,52 CN¥ | 8,63 CN¥ | 10,50% | 3,83% | |
| 1 000,00 $ | 101,50% | 63,82 $ | 1 079,40 $ | 6,53 $ | 7,94% | 0,58% | |
| 1 000,00 $ | 101,88% | 327,18 $ | 1 346,59 $ | 6,37 $ | 7,75% | -3,76% | |
| 1 000,00 $ | 101,52% | 371,20 $ | 1 386,96 $ | 6,33 $ | 7,70% | -5,49% | |
| 1 000,00 CN¥ | 99,14% | 38,33 CN¥ | 1 030,27 CN¥ | 5,59 CN¥ | 6,80% | 4,31% | |
| 1 000,00 CN¥ | 100,03% | 53,60 CN¥ | 1 054,42 CN¥ | 6,45 CN¥ | 7,85% | 4,58% | |
| 622,35 ₽ | 99,75% | 5,73 ₽ | 626,88 ₽ | 8,18 ₽ | 15,99% | 2,92% | |
| 882,24 ₽ | 100,57% | 8,53 ₽ | 896,30 ₽ | 12,18 ₽ | 16,80% | 2,50% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,20% | 30,37 ₽ | 1 032,94 ₽ | 34,39 ₽ | 16,30% | 2,12% | |
| 64,86 ₽ | 0,00% | 0,07 ₽ | 0,00 ₽ | 1,62 ₽ | 10,02% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,90% | 65,50 ₽ | 1 075,08 ₽ | 74,05 ₽ | 14,85% | 0,90% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,67% | 26,46 ₽ | 1 023,73 ₽ | 65,43 ₽ | 13,05% | 11,07% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,80% | 19,68 ₽ | 1 028,25 ₽ | 45,56 ₽ | 18,27% | -1,98% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,22% | 16,03 ₽ | 1 038,81 ₽ | 16,56 ₽ | 19,50% | 12,53% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,52% | 30,29 ₽ | 1 066,08 ₽ | 41,76 ₽ | 16,75% | 10,82% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 7,92 ₽ | 1 008,49 ₽ | 84,77 ₽ | 17,00% | 14,61% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,95% | 6,23 ₽ | 1 006,30 ₽ | 87,26 ₽ | 17,50% | 15,10% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864




