Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 99,81% | 84,14 ₽ | 1 082,81 ₽ | 92,25 ₽ | 18,50% | 14,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,30% | 7,99 ₽ | 1 011,56 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | -0,39% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,58% | 9,76 ₽ | 986,12 ₽ | 34,16 ₽ | 6,85% | 11,43% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,36% | 5,37 ₽ | 1 049,56 ₽ | 20,14 ₽ | 24,50% | 15,83% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,84% | 13,23 ₽ | 1 012,20 ₽ | 18,90 ₽ | 22,99% | 19,73% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,56% | 12,05 ₽ | 988,21 ₽ | 18,08 ₽ | 22,00% | 15,71% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,06 ₽ | 0,00 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 500,00 ₽ | 99,14% | 0,29 ₽ | 496,27 ₽ | 13,15 ₽ | 10,55% | 11,94% | |
| 300,00 ₽ | 98,53% | 0,86 ₽ | 296,62 ₽ | 7,14 ₽ | 9,55% | 11,43% | |
| 500,00 ₽ | 95,01% | 8,71 ₽ | 484,03 ₽ | 13,21 ₽ | 10,60% | 10,19% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,90% | 32,44 ₽ | 1 052,02 ₽ | 39,89 ₽ | 16,00% | 7,68% | |
| 1 000,00 ₽ | 118,21% | 27,12 ₽ | 1 209,89 ₽ | 56,10 ₽ | 22,50% | 7,68% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,25% | 33,45 ₽ | 1 066,54 ₽ | 46,12 ₽ | 18,50% | 6,09% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,86% | 39,79 ₽ | 1 078,98 ₽ | 43,63 ₽ | 17,50% | 8,25% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,96% | 0,78 ₽ | 1 000,95 ₽ | 11,71 ₽ | 14,25% | 9,42% | |
| 500,00 ₽ | 96,30% | 16,09 ₽ | 497,86 ₽ | 16,45 ₽ | 6,60% | 5,63% | |
| 520,00 ₽ | 96,94% | 2,56 ₽ | 506,94 ₽ | 8,55 ₽ | 20,00% | 16,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,53% | 7,19 ₽ | 933,02 ₽ | 15,41 ₽ | 18,75% | 22,45% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,93% | 2,05 ₽ | 951,89 ₽ | 37,40 ₽ | 15,00% | 22,96% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,30% | 1,34 ₽ | 1 024,92 ₽ | 13,40 ₽ | 16,30% | 12,33% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864






