Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $100.00 | 97.03% | $41.08 | $138.17 | $1.05 | 12.78% | -11.12% | |
| RUB 1,000.00 | 91.67% | RUB 13.68 | RUB 930.90 | RUB 15.21 | 18.51% | 21.82% | |
| RUB 1,000.00 | 95.93% | RUB 6.74 | RUB 966.59 | RUB 16.85 | 20.50% | 20.40% | |
| RUB 1,000.00 | 103.19% | RUB 1.10 | RUB 1,033.59 | RUB 16.44 | 20.00% | 13.83% | |
| CN¥100.00 | 105.74% | CN¥4.66 | CN¥110.46 | CN¥1.07 | 13.02% | 6.22% | |
| RUB 1,000.00 | 102.54% | RUB 13.15 | RUB 1,039.13 | RUB 16.44 | 20.00% | 14.71% | |
| RUB 1,000.00 | 99.19% | RUB 33.32 | RUB 1,025.79 | RUB 39.89 | 16.00% | 17.49% | |
| RUB 1,000.00 | 63.50% | RUB 21.37 | RUB 656.73 | RUB 49.86 | 20.00% | 60.84% | |
| RUB 1,000.00 | 60.06% | RUB 0.02 | RUB 600.96 | RUB 0.02 | 0.01% | 57.46% | |
| RUB 1,000.00 | 103.46% | RUB 8.82 | RUB 1,044.01 | RUB 18.90 | 22.99% | 18.08% | |
| RUB 850.00 | 100.93% | RUB 0.94 | RUB 859.33 | RUB 14.67 | 21.00% | 15.76% | |
| RUB 560.00 | 1.95% | RUB 0.00 | RUB 10.93 | RUB 7.36 | 15.99% | 4,232.03% | |
| RUB 1,000.00 | 2.59% | RUB 0.00 | RUB 25.91 | RUB 64.82 | 26.00% | 2,969.17% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 13.11 | RUB 0.00 | RUB 17.10 | 20.81% | 0.00% | |
| RUB 916.70 | 0.00% | RUB 12.32 | RUB 0.00 | RUB 13.20 | 17.52% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.05% | RUB 8.77 | RUB 1,009.84 | RUB 13.15 | 16.00% | 6.88% | |
| RUB 959.50 | 99.98% | RUB 12.20 | RUB 972.05 | RUB 12.62 | 16.00% | 5.41% | |
| RUB 1,000.00 | 98.50% | RUB 19.21 | RUB 1,004.77 | RUB 75.99 | 15.24% | 13.60% | |
| RUB 1,000.00 | 102.70% | RUB 0.42 | RUB 1,028.01 | RUB 12.66 | 15.40% | 11.65% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 7.87 | RUB 0.00 | RUB 21.07 | 8.45% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864




