Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 100,000,000.00 | 0.00% | RUB 213,698.63 | RUB 0.00 | RUB 4,931,506.85 | 19.78% | 0.00% | |
| RUB 280.00 | 95.94% | RUB 0.38 | RUB 269.17 | RUB 2.82 | 12.25% | 12.02% | |
| RUB 1,000.00 | 91.03% | RUB 10.36 | RUB 921.18 | RUB 11.51 | 14.00% | 10.84% | |
| RUB 667.00 | 103.00% | RUB 0.43 | RUB 687.83 | RUB 13.71 | 25.01% | 8.62% | |
| RUB 1,000.00 | 102.75% | RUB 19.07 | RUB 1,047.16 | RUB 19.73 | 24.00% | 14.47% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 0.52 | RUB 1,001.09 | RUB 15.62 | 19.00% | 14.80% | |
| RUB 1,000.00 | 99.78% | RUB 35.58 | RUB 1,033.95 | RUB 61.08 | 24.50% | 20.28% | |
| RUB 1,000.00 | 93.78% | RUB 28.36 | RUB 966.69 | RUB 37.40 | 15.00% | 15.10% | |
| RUB 1,000.00 | 100.69% | RUB 56.71 | RUB 1,064.18 | RUB 57.34 | 23.00% | 16.91% | |
| RUB 1,000.00 | 101.55% | RUB 26.29 | RUB 1,042.37 | RUB 62.95 | 25.25% | 20.46% | |
| RUB 1,000.00 | 100.56% | RUB 7.40 | RUB 1,013.57 | RUB 14.79 | 17.99% | 15.34% | |
| RUB 250.00 | 0.00% | RUB 0.87 | RUB 0.00 | RUB 3.27 | 15.91% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 97.76% | RUB 4.60 | RUB 982.76 | RUB 13.81 | 16.80% | 1.83% | |
| RUB 1,000.00 | 95.62% | RUB 3.68 | RUB 960.43 | RUB 13.81 | 16.80% | 3.65% | |
| RUB 1,000.00 | 95.59% | RUB 9.67 | RUB 966.11 | RUB 13.82 | 16.81% | 2.47% | |
| RUB 1,000.00 | 106.50% | RUB 1.35 | RUB 1,066.96 | RUB 13.48 | 16.40% | -0.75% | |
| RUB 875.00 | 104.39% | RUB 16.48 | RUB 930.41 | RUB 17.04 | 23.69% | 7.98% | |
| RUB 890.00 | 103.70% | RUB 15.19 | RUB 938.65 | RUB 16.28 | 22.26% | 8.09% | |
| RUB 1,000.00 | 100.58% | RUB 3.12 | RUB 1,009.49 | RUB 15.62 | 19.00% | 8.19% | |
| RUB 1,000.00 | 98.45% | RUB 6.05 | RUB 991.11 | RUB 13.97 | 17.00% | 8.80% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



