Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 500.00 | 99.70% | RUB 5.26 | RUB 504.04 | RUB 19.95 | 16.00% | 9.92% | |
| RUB 1,000.00 | 98.00% | RUB 30.50 | RUB 1,011.06 | RUB 47.19 | 18.93% | -1.25% | |
| RUB 1,000.00 | 105.10% | RUB 2.03 | RUB 1,053.63 | RUB 61.71 | 24.75% | 13.73% | |
| RUB 1,000.00 | 102.24% | RUB 37.88 | RUB 1,060.86 | RUB 49.24 | 19.75% | 13.67% | |
| RUB 1,000.00 | 101.28% | RUB 38.50 | RUB 1,051.88 | RUB 45.50 | 18.25% | 13.71% | |
| RUB 1,000.00 | 103.86% | RUB 32.33 | RUB 1,071.52 | RUB 49.86 | 20.00% | 14.27% | |
| RUB 800.00 | 99.06% | RUB 2.81 | RUB 795.74 | RUB 10.52 | 16.00% | 11.33% | |
| RUB 1,000.00 | 97.01% | RUB 10.27 | RUB 980.92 | RUB 12.33 | 15.00% | 13.04% | |
| RUB 1,000.00 | 101.45% | RUB 5.55 | RUB 1,020.63 | RUB 18.49 | 22.50% | 17.52% | |
| RUB 1,000.00 | 101.94% | RUB 1.81 | RUB 1,021.79 | RUB 18.08 | 22.00% | 13.35% | |
| RUB 1,000.00 | 95.93% | RUB 9.08 | RUB 968.93 | RUB 16.03 | 19.50% | 20.05% | |
| RUB 1,000.00 | 100.21% | RUB 5.67 | RUB 1,008.34 | RUB 18.90 | 22.99% | 19.60% | |
| RUB 1,000.00 | 101.39% | RUB 9.64 | RUB 1,024.12 | RUB 18.08 | 22.00% | 18.09% | |
| RUB 1,000.00 | 107.86% | RUB 7.40 | RUB 1,086.61 | RUB 22.19 | 27.00% | 15.91% | |
| RUB 1,000.00 | 103.21% | RUB 9.14 | RUB 1,041.83 | RUB 18.29 | 22.25% | 15.52% | |
| RUB 1,000.00 | 99.09% | RUB 11.34 | RUB 1,002.80 | RUB 18.90 | 22.99% | 20.43% | |
| RUB 1,000.00 | 108.43% | RUB 3.12 | RUB 1,088.04 | RUB 23.42 | 28.49% | 18.18% | |
| RUB 1,000.00 | 58.12% | RUB 51.04 | RUB 632.57 | RUB 57.34 | 23.00% | 68.60% | |
| RUB 250.00 | 0.00% | RUB 0.22 | RUB 0.00 | RUB 6.73 | 10.80% | 0.00% | |
| RUB 250.00 | 99.73% | RUB 5.30 | RUB 254.77 | RUB 6.61 | 10.61% | 6.75% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


