Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 8,35% | 0,00 ₽ | 83,55 ₽ | 64,82 ₽ | 26,00% | 992,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 7,60% | 0,00 ₽ | 76,04 ₽ | 21,37 ₽ | 26,00% | 652,75% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,80% | 16,44 ₽ | 964,98 ₽ | 74,79 ₽ | 30,00% | 23,04% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,15% | 18,90 ₽ | 960,94 ₽ | 24,93 ₽ | 10,00% | 12,84% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,36% | 11,66 ₽ | 1 005,83 ₽ | 34,28 ₽ | 12,90% | 12,93% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,54% | 5,73 ₽ | 1 011,70 ₽ | 47,37 ₽ | 19,00% | 15,86% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,51% | 44,04 ₽ | 1 019,70 ₽ | 47,65 ₽ | 19,11% | -1,79% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,00% | 9,68 ₽ | 1 020,26 ₽ | 20,75 ₽ | 25,25% | 12,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,98% | 9,86 ₽ | 1 070,26 ₽ | 19,73 ₽ | 24,00% | 11,22% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,19% | 1,40 ₽ | 1 023,88 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00% | 13,34% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,55% | 13,50 ₽ | 999,56 ₽ | 15,00 ₽ | 18,25% | 0,50% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,52% | 9,78 ₽ | 1 035,56 ₽ | 13,97 ₽ | 17,00% | 13,28% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,57% | 11,30 ₽ | 1 017,57 ₽ | 13,56 ₽ | 16,50% | 13,86% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,43% | 2,36 ₽ | 1 007,23 ₽ | 17,67 ₽ | 21,50% | 18,34% | |
| 1 000,00 ₽ | 107,00% | 19,07 ₽ | 1 089,68 ₽ | 19,73 ₽ | 24,00% | 13,99% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,89% | 13,70 ₽ | 1 023,18 ₽ | 16,44 ₽ | 20,00% | 13,69% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,54% | 18,49 ₽ | 944,42 ₽ | 22,19 ₽ | 27,00% | 27,67% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,92% | 20,66 ₽ | 1 020,43 ₽ | 21,37 ₽ | 26,00% | 22,10% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,14% | 8,90 ₽ | 990,86 ₽ | 47,62 ₽ | 9,55% | 11,90% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,15% | 6,16 ₽ | 958,20 ₽ | 56,10 ₽ | 11,25% | 13,15% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


