Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 94,78% | 47,01 ₽ | 995,35 ₽ | 59,84 ₽ | 12,00% | 12,33% | |
| 1 337,86 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 003,84 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,09% | 0,02 ₽ | 951,46 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 14,08% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,27% | 0,01 ₽ | 923,24 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 16,81% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,51% | 0,01 ₽ | 935,64 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 14,85% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,80% | 31,34 ₽ | 1 029,91 ₽ | 32,41 ₽ | 13,00% | 9,78% | |
| 1 000,00 ₽ | 160,11% | 0,01 ₽ | 1 602,02 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | -40,46% | |
| 1 000,00 ₽ | 87,00% | 0,01 ₽ | 870,51 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 14,02% | |
| 1 000,00 ₽ | 85,69% | 0,05 ₽ | 857,44 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 14,32% | |
| 1 000,00 ₽ | 84,99% | 0,04 ₽ | 850,42 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 7,32% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,99% | 0,01 ₽ | 950,45 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 11,57% | |
| 1 000,00 ₽ | 91,58% | 0,00 ₽ | 916,32 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 16,29% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,51% | 0,04 ₽ | 965,69 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 5,48% | |
| 1 000,00 ₽ | 89,44% | 0,04 ₽ | 894,95 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 16,95% | |
| 1 000,00 ₽ | 188,67% | 0,04 ₽ | 1 887,82 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | -73,35% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,62% | 0,03 ₽ | 966,78 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 1,36% | |
| 1 000,00 ₽ | 78,83% | 0,00 ₽ | 788,75 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 11,75% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,02% | 0,05 ₽ | 960,80 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 6,35% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,51% | 0,00 ₽ | 905,62 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 15,12% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


