Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 43,19% | 0,09 ₽ | 432,24 ₽ | 0,70 ₽ | 0,01% | 18,75% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,65% | 0,09 ₽ | 747,02 ₽ | 0,30 ₽ | 0,01% | 13,84% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,81% | 0,08 ₽ | 558,50 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 16,43% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,97% | 0,09 ₽ | 560,11 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 16,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,30 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,87% | 0,09 ₽ | 559,11 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 16,47% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,65% | 0,08 ₽ | 556,90 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 16,47% | |
| 1 000,00 ₽ | 70,00% | 0,00 ₽ | 700,40 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 7,69% | |
| 1 000,00 ₽ | 50,26% | 0,00 ₽ | 502,89 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 17,55% | |
| 1 000,00 ₽ | 30,02% | 0,00 ₽ | 300,37 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 41,03% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 45,08% | 0,00 ₽ | 451,06 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 20,72% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,31 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 2,90% | 0,00 ₽ | 29,02 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 7 329,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,08 ₽ | 0,00 ₽ | 0,15 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 2,40% | 0,00 ₽ | 24,01 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 12 531,51% | |
| 1 000,00 ₽ | 2,90% | 0,00 ₽ | 29,02 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 9 083,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 52,99% | 0,08 ₽ | 530,28 ₽ | 0,56 ₽ | 0,01% | 16,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 75,89% | 0,08 ₽ | 759,41 ₽ | 0,31 ₽ | 0,01% | 12,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,65% | 0,08 ₽ | 556,90 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 16,47% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

