Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,08 ₽ | 0,00 ₽ | 0,31 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,49% | 0,08 ₽ | 555,30 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 16,50% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,37% | 0,08 ₽ | 554,10 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 16,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 50,27% | 0,08 ₽ | 503,07 ₽ | 0,54 ₽ | 0,01% | 18,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 51,48% | 0,00 ₽ | 515,09 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 17,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 51,72% | 0,00 ₽ | 517,49 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 16,77% | |
| 1 000,00 ₽ | 53,78% | 0,00 ₽ | 538,11 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 17,08% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 0,00 ₽ | 1 000,57 ₽ | 0,56 ₽ | 0,01% | -0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,31 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 84,29% | 0,00 ₽ | 843,38 ₽ | 0,31 ₽ | 0,01% | 6,94% | |
| 1 000,00 ₽ | 72,00% | 0,00 ₽ | 720,41 ₽ | 0,31 ₽ | 0,01% | 14,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,31 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,31 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 52,50% | 0,00 ₽ | 525,30 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 15,74% | |
| 1 000,00 ₽ | 103,00% | 0,00 ₽ | 1 030,59 ₽ | 0,51 ₽ | 0,01% | -0,65% | |
| 1 000,00 ₽ | 49,60% | 0,00 ₽ | 496,28 ₽ | 0,55 ₽ | 0,01% | 17,72% | |
| 1 000,00 ₽ | 66,01% | 0,00 ₽ | 660,48 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 10,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,51 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 60,00% | 0,00 ₽ | 600,34 ₽ | 0,50 ₽ | 0,01% | 12,47% | |
| 1 000,00 ₽ | 50,00% | 0,00 ₽ | 500,29 ₽ | 0,58 ₽ | 0,01% | 15,85% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

