Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,52% | 35,10 ₽ | 1 040,87 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | -4,98% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 2,11 ₽ | 0,00 ₽ | 40,47 ₽ | 16,23% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,09% | 24,26 ₽ | 1 025,73 ₽ | 45,33 ₽ | 18,18% | -1,20% | |
| 1 000,00 $ | 100,86% | 416,68 $ | 1 425,86 $ | 5,88 $ | 7,15% | -2,67% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,03% | 0,00 ₽ | 1 000,87 ₽ | 41,32 ₽ | 16,57% | -0,02% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 39,04 ₽ | 15,66% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,30% | 9,21 ₽ | 1 032,79 ₽ | 41,86 ₽ | 16,79% | -1,18% | |
| 1 013,65 ₽ | 99,97% | 1,95 ₽ | 1 015,87 ₽ | 9,69 ₽ | 1,86% | 1,59% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,81% | 0,00 ₽ | 998,67 ₽ | 36,82 ₽ | 14,15% | 12,96% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 5,15 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 58,74 ₽ | 0,00 ₽ | 78,04 ₽ | 15,65% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 6,48 ₽ | 0,00 ₽ | 10,68 ₽ | 13,92% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 196,07% | 6,88 ₽ | 1 968,70 ₽ | 8,03 ₽ | 13,96% | -5 943,43% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 4,59 ₽ | 1 005,16 ₽ | 5,35 ₽ | 13,95% | -9,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 4,18 ₽ | 0,00 ₽ | 7,99 ₽ | 13,89% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 1,88 ₽ | 1 002,45 ₽ | 5,25 ₽ | 13,69% | 8,57% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 1,50 ₽ | 1 002,07 ₽ | 7,86 ₽ | 13,66% | 10,22% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,67% | 26,35 ₽ | 1 023,62 ₽ | 44,13 ₽ | 17,70% | -1,01% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,67% | 39,26 ₽ | 1 026,52 ₽ | 42,93 ₽ | 17,22% | -0,65% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,67% | 8,27 ₽ | 995,53 ₽ | 40,99 ₽ | 16,44% | 0,04% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


