Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 000 000,00 ₽ | 75,30% | 165 000,00 ₽ | 7 699 292,10 ₽ | 910 000,00 ₽ | 18,25% | 0,00% | |
| 10 000 000,00 ₽ | 96,24% | 342 328,77 ₽ | 9 971 814,45 ₽ | 830 717,81 ₽ | 16,66% | 15,12% | |
| 10 000 000,00 ₽ | 85,80% | 353 424,66 ₽ | 8 938 315,26 ₽ | 857 643,84 ₽ | 17,20% | 19,51% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,30% | 9,60 ₽ | 1 023,18 ₽ | 13,54 ₽ | 16,47% | -13,78% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,84% | 9,60 ₽ | 1 028,58 ₽ | 13,54 ₽ | 16,47% | -16,90% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,39% | 10,04 ₽ | 1 014,51 ₽ | 14,15 ₽ | 17,22% | -2,79% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,50% | 0,21 ₽ | 925,74 ₽ | 1,87 ₽ | 0,75% | 5,46% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,68% | 1,99 ₽ | 939,32 ₽ | 32,86 ₽ | 6,59% | 12,07% | |
| 1 000,00 ₽ | 109,41% | 40,74 ₽ | 1 135,46 ₽ | 85,22 ₽ | 17,09% | 1,23% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,48% | 33,07 ₽ | 1 038,44 ₽ | 74,30 ₽ | 14,90% | 0,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 106,04% | 61,91 ₽ | 1 122,91 ₽ | 95,49 ₽ | 19,15% | 1,99% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,49% | 6,77 ₽ | 982,23 ₽ | 36,25 ₽ | 7,27% | 11,48% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 13,81 ₽ | 0,00 ₽ | 40,54 ₽ | 8,13% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 13,81 ₽ | 0,00 ₽ | 40,54 ₽ | 8,13% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 91,10% | 13,81 ₽ | 925,33 ₽ | 40,54 ₽ | 8,13% | 12,09% | |
| 1 000,00 $ | 99,76% | 1 025,56 $ | 2 023,73 $ | 16,85 $ | 3,38% | -568,91% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 43,87 ₽ | 0,00 ₽ | 50,86 ₽ | 10,20% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,20% | 4,58 ₽ | 1 027,16 ₽ | 75,79 ₽ | 15,20% | 11,33% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,50% | 4,82 ₽ | 1 010,39 ₽ | 13,26 ₽ | 16,13% | -2,22% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,57% | 5,39 ₽ | 1 011,66 ₽ | 13,59 ₽ | 16,53% | -1,63% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



