Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 106,71% | 13,90 ₽ | 1 081,61 ₽ | 88,22 ₽ | 17,50% | 13,03% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,41% | 17,81 ₽ | 1 002,47 ₽ | 50,14 ₽ | 10,00% | 8,86% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,28% | 28,60 ₽ | 1 011,96 ₽ | 60,49 ₽ | 12,00% | 10,37% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,00% | 0,05 ₽ | 990,61 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 1,60% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,10% | 0,04 ₽ | 901,55 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 15,62% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,90% | 0,03 ₽ | 979,59 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 2,64% | |
| 1 000,00 ₽ | 91,50% | 0,02 ₽ | 915,54 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 10,46% | |
| 1 000,00 ₽ | 89,67% | 0,02 ₽ | 897,23 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 11,81% | |
| 1 000,00 ₽ | 85,80% | 0,01 ₽ | 858,50 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 15,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,92% | 0,10 ₽ | 999,87 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 0,69% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,00% | 0,09 ₽ | 980,65 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 16,07% | |
| 1 000,00 ₽ | 113,44% | 0,08 ₽ | 1 135,13 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -62,93% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,70% | 0,07 ₽ | 1 017,65 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -6,30% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,00% | 0,06 ₽ | 940,60 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 15,31% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,97% | 0,06 ₽ | 990,32 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 1,94% | |
| 1 000,00 ₽ | 105,10% | 0,05 ₽ | 1 051,65 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -9,57% | |
| 1 000,00 ₽ | 128,10% | 0,04 ₽ | 1 281,77 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -35,97% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,79% | 0,03 ₽ | 978,49 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 2,78% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,98% | 0,02 ₽ | 980,38 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 2,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 88,20% | 0,01 ₽ | 882,51 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 13,55% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

