Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 116,40% | 0,03 ₽ | 1 164,69 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | -20,63% | |
| 1 000,00 ₽ | 68,97% | 0,02 ₽ | 690,11 ₽ | 0,10 ₽ | 0,01% | 14,10% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,02 ₽ | 0,00 ₽ | 0,05 ₽ | 0,01% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,88% | 0,79 ₽ | 990,15 ₽ | 12,32 ₽ | 14,51% | 13,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,51% | 7,51 ₽ | 1 003,18 ₽ | 34,16 ₽ | 13,70% | 11,92% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,47% | 17,13 ₽ | 1 002,39 ₽ | 39,95 ₽ | 16,02% | -0,27% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,55% | 8,63 ₽ | 984,69 ₽ | 12,33 ₽ | 15,00% | 14,27% | |
| 1 000,00 ₽ | 56,68% | 0,00 ₽ | 567,12 ₽ | - | 0,00% | 15,88% | |
| 1 000,00 ₽ | 58,32% | 0,00 ₽ | 583,53 ₽ | - | 0,00% | 14,56% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,94% | 0,00 ₽ | 559,72 ₽ | - | 0,00% | 15,70% | |
| 1 000,00 ₽ | 55,30% | 0,00 ₽ | 553,32 ₽ | - | 0,00% | 15,65% | |
| 1 000,00 ₽ | 54,14% | 0,00 ₽ | 541,71 ₽ | - | 0,00% | 15,55% | |
| 100,00 CN¥ | 100,50% | 10,94 CN¥ | 111,49 CN¥ | 2,51 CN¥ | 5,01% | -8,04% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | 41,66 ₽ | 16,71% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,50% | 0,00 ₽ | 1 005,57 ₽ | 11,92 ₽ | 14,50% | -0,34% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,44% | 25,08 ₽ | 1 020,05 ₽ | 42,38 ₽ | 17,00% | -1,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 2,40 ₽ | 0,00 ₽ | 14,38 ₽ | 17,50% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,05% | 4,77 ₽ | 995,83 ₽ | 11,92 ₽ | 14,50% | 0,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,98% | 0,00 ₽ | 1 000,37 ₽ | 11,92 ₽ | 14,50% | -0,04% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 7,01 ₽ | 0,00 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00% | 0,00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



