Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.43 | RUB 0.00 | RUB 12.95 | 15.76% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 101.50% | $169.64 | $1,185.23 | $6.29 | 7.65% | -2.69% | |
| $1,000.00 | 101.39% | $5.76 | $1,020.24 | $5.96 | 7.25% | 5.67% | |
| CN¥1,000.00 | 99.81% | CN¥55.11 | CN¥1,053.78 | CN¥5.67 | 6.90% | -425.12% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 1.32 | RUB 0.00 | RUB 13.15 | 16.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 1.32 | RUB 0.00 | RUB 13.15 | 16.00% | 0.00% | |
| $1,000.00 | 101.85% | $150.55 | $1,171.13 | $6.16 | 7.49% | 2.46% | |
| CN¥1,000.00 | 99.95% | CN¥32.20 | CN¥1,030.45 | CN¥5.26 | 6.40% | 3.09% | |
| CN¥1,000.00 | 102.52% | CN¥21.94 | CN¥1,029.51 | CN¥6.08 | 7.40% | 5.24% | |
| RUB 1,000.00 | 100.17% | RUB 12.71 | RUB 1,014.98 | RUB 13.15 | 16.00% | -0.16% | |
| CN¥1,000.00 | 99.95% | CN¥9.29 | CN¥1,009.34 | CN¥6.45 | 7.85% | 6.54% | |
| RUB 1,000.00 | 100.66% | RUB 7.01 | RUB 1,014.18 | RUB 13.15 | 16.00% | -0.49% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 8.42 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 675.00 | 8.13% | RUB 0.00 | RUB 54.91 | RUB 33.66 | 20.00% | 547.42% | |
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 15.21 | RUB 1,015.88 | RUB 40.20 | 16.12% | -0.73% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 15.21 | RUB 1,015.78 | RUB 40.20 | 16.12% | -0.72% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 15.21 | RUB 1,015.78 | RUB 40.20 | 16.12% | -0.72% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 13.94 | RUB 1,014.51 | RUB 40.11 | 16.09% | -0.66% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 13.94 | RUB 1,014.51 | RUB 40.11 | 16.09% | -0.66% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 13.94 | RUB 1,014.51 | RUB 40.11 | 16.09% | -0.66% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

