Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,06% | 3,46 ₽ | 1 006,03 ₽ | 12,99 ₽ | 15,80% | -1,26% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,72% | 38,50 ₽ | 1 036,77 ₽ | 39,33 ₽ | 15,78% | -0,18% | |
| 1 000,00 $ | 101,47% | 150,55 $ | 1 169,94 $ | 6,16 $ | 7,49% | 0,38% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,02% | 12,27 ₽ | 1 013,04 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00% | -0,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,05% | 7,06 ₽ | 1 008,13 ₽ | 13,23 ₽ | 16,10% | -0,33% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,09% | 11,40 ₽ | 1 012,87 ₽ | 13,22 ₽ | 16,08% | -0,50% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,02% | 5,70 ₽ | 1 006,47 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00% | -0,24% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,23% | 3,51 ₽ | 1 006,68 ₽ | 13,15 ₽ | 16,00% | -0,24% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 7,71 ₽ | 0,00 ₽ | 34,21 ₽ | 6,86% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 7,71 ₽ | 0,00 ₽ | 34,21 ₽ | 6,86% | 0,00% | |
| 1 000 000,00 ₽ | 96,65% | 1 799,45 ₽ | 968 850,36 ₽ | 81 875,07 ₽ | 16,42% | 0,00% | |
| 5 000 000,00 ₽ | 96,53% | 205 809,59 ₽ | 5 035 060,70 ₽ | 411 619,18 ₽ | 16,51% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,96% | 32,52 ₽ | 1 021,98 ₽ | 41,53 ₽ | 16,66% | -1,28% | |
| 1 000,00 ₽ | 93,87% | 4,53 ₽ | 943,77 ₽ | 29,42 ₽ | 5,90% | 11,41% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,75% | 16,38 ₽ | 985,73 ₽ | 24,43 ₽ | 9,80% | 9,99% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,50% | 7,67 ₽ | 956,11 ₽ | 24,93 ₽ | 10,00% | 11,47% | |
| 375,00 ₽ | 92,69% | 25,60 ₽ | 373,39 ₽ | 40,16 ₽ | 10,74% | 3,75% | |
| 375,00 ₽ | 108,48% | 23,06 ₽ | 430,09 ₽ | 40,16 ₽ | 10,74% | -1,93% | |
| 500,00 ₽ | 94,01% | 33,99 ₽ | 504,31 ₽ | 53,55 ₽ | 10,74% | 2,27% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,00% | 4,44 ₽ | 1 015,02 ₽ | 13,32 ₽ | 16,21% | -0,36% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



