Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.14% | RUB 4.62 | RUB 1,006.59 | RUB 35.03 | 14.05% | 0.10% | |
| RUB 1,000.00 | 102.57% | RUB 21.94 | RUB 1,048.22 | RUB 35.65 | 14.30% | 11.70% | |
| RUB 1,000.00 | 100.93% | RUB 21.94 | RUB 1,031.82 | RUB 35.65 | 14.30% | 11.95% | |
| RUB 1,000.00 | 99.82% | RUB 19.52 | RUB 1,018.29 | RUB 35.53 | 14.25% | 12.11% | |
| RUB 1,000.00 | 108.10% | RUB 19.52 | RUB 1,101.14 | RUB 35.53 | 14.25% | 10.89% | |
| RUB 1,000.00 | 110.00% | RUB 49.81 | RUB 1,101.41 | RUB 90.74 | 18.00% | 11.93% | |
| RUB 1,000.00 | 100.09% | RUB 3.46 | RUB 1,004.93 | RUB 35.03 | 14.05% | 12.01% | |
| RUB 1,000.00 | 102.49% | RUB 64.34 | RUB 1,089.82 | RUB 77.04 | 15.45% | 10.35% | |
| RUB 500.00 | 99.09% | RUB 21.00 | RUB 516.73 | RUB 22.75 | 18.25% | 1.74% | |
| RUB 600.00 | 116.05% | RUB 13.76 | RUB 710.46 | RUB 23.44 | 15.50% | -3.77% | |
| RUB 1,000.00 | 106.97% | RUB 8.57 | RUB 1,078.88 | RUB 34.28 | 13.60% | 0.96% | |
| RUB 1,000.00 | 101.99% | RUB 60.73 | RUB 1,081.21 | RUB 76.86 | 15.50% | -0.17% | |
| RUB 110.74 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 2.71 | 9.71% | 0.00% | |
| RUB 54.26 | 164.87% | RUB 0.00 | RUB 89.51 | RUB 1.34 | 9.91% | -3.47% | |
| RUB 41.38 | 199.99% | RUB 0.00 | RUB 82.80 | RUB 1.07 | 10.37% | -3.15% | |
| RUB 39.86 | 99.44% | RUB 0.00 | RUB 39.66 | RUB 0.71 | 7.07% | 0.15% | |
| RUB 10,000,000.00 | 87.00% | RUB 391,780.82 | RUB 9,096,739.82 | RUB 648,219.18 | 13.00% | 14.07% | |
| RUB 10,000,000.00 | 0.00% | RUB 24,657.53 | RUB 0.00 | RUB 123,287.67 | 15.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.67% | RUB 3.84 | RUB 1,001.01 | RUB 63.82 | 12.80% | -0.30% | |
| $1,000.00 | 83.66% | $1,490.79 | $2,331.11 | $26.75 | 5.39% | -33.13% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864



