Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 175.26 | 83.09% | RUB 0.76 | RUB 146.47 | RUB 2.61 | 5.91% | 6.96% | |
| RUB 257.27 | 79.79% | RUB 0.99 | RUB 206.38 | RUB 3.37 | 5.20% | 6.57% | |
| RUB 270.88 | 83.83% | RUB 1.17 | RUB 228.38 | RUB 3.99 | 5.84% | 6.74% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 24.24 | RUB 0.00 | RUB 24.67 | 15.80% | 0.00% | |
| RUB 100.00 | 0.00% | RUB 1.46 | RUB 0.00 | RUB 1.61 | 18.96% | 0.00% | |
| RUB 100.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | RUB 4.89 | 57.58% | 0.00% | |
| RUB 479.17 | 0.00% | RUB 5.24 | RUB 0.00 | RUB 8.36 | 7.00% | 0.00% | |
| RUB 467.91 | 83.61% | RUB 4.97 | RUB 396.41 | RUB 7.93 | 6.80% | 10.06% | |
| RUB 406.18 | 79.70% | RUB 1.65 | RUB 325.56 | RUB 5.63 | 5.50% | 10.24% | |
| RUB 475.24 | 97.91% | RUB 5.33 | RUB 470.90 | RUB 6.11 | 15.14% | 13.24% | |
| RUB 432.55 | 83.23% | RUB 0.00 | RUB 360.22 | RUB 8.28 | 7.59% | 11.31% | |
| RUB 528.12 | 0.00% | RUB 9.97 | RUB 0.00 | RUB 10.42 | 7.83% | 0.00% | |
| RUB 450.82 | 93.52% | RUB 2.55 | RUB 424.40 | RUB 2.93 | 7.65% | 7.93% | |
| RUB 457.27 | 83.53% | RUB 2.30 | RUB 384.48 | RUB 2.64 | 6.80% | 9.92% | |
| RUB 588.51 | 97.06% | RUB 6.49 | RUB 578.02 | RUB 7.45 | 14.91% | 13.27% | |
| RUB 520.92 | 86.21% | RUB 0.00 | RUB 449.34 | RUB 11.21 | 8.54% | 2.30% | |
| RUB 608.72 | 93.00% | RUB 7.79 | RUB 574.22 | RUB 12.44 | 8.20% | 8.55% | |
| RUB 651.79 | 97.54% | RUB 7.28 | RUB 643.40 | RUB 8.36 | 15.10% | 13.86% | |
| RUB 633.50 | 83.95% | RUB 12.22 | RUB 544.35 | RUB 12.77 | 8.00% | 10.44% | |
| RUB 615.73 | 0.00% | RUB 11.65 | RUB 0.00 | RUB 12.18 | 7.85% | 0.00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


