Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 560,67 ₽ | 89,01% | 3,07 ₽ | 502,41 ₽ | 3,52 ₽ | 7,39% | 8,94% | |
| 555,88 ₽ | 84,91% | 10,39 ₽ | 482,66 ₽ | 10,86 ₽ | 7,75% | 10,17% | |
| 587,65 ₽ | 100,61% | 7,04 ₽ | 598,61 ₽ | 8,09 ₽ | 16,21% | 13,33% | |
| 572,09 ₽ | 88,93% | 8,45 ₽ | 517,50 ₽ | 13,49 ₽ | 9,46% | 10,69% | |
| 525,93 ₽ | 95,80% | 0,00 ₽ | 504,13 ₽ | 11,71 ₽ | 8,83% | 0,60% | |
| 675,00 ₽ | 97,80% | 7,59 ₽ | 668,12 ₽ | 8,71 ₽ | 15,19% | 13,28% | |
| 606,15 ₽ | 86,77% | 3,86 ₽ | 530,12 ₽ | 4,43 ₽ | 8,61% | 10,25% | |
| 753,69 ₽ | 98,20% | 8,59 ₽ | 749,14 ₽ | 9,86 ₽ | 15,40% | 13,92% | |
| 967,93 ₽ | 97,09% | 10,81 ₽ | 951,11 ₽ | 12,41 ₽ | 15,10% | 13,69% | |
| 585,70 ₽ | 89,10% | 0,00 ₽ | 522,16 ₽ | 13,86 ₽ | 9,39% | 11,05% | |
| 713,96 ₽ | 0,00% | 4,15 ₽ | 0,00 ₽ | 4,76 ₽ | 7,85% | 0,00% | |
| 724,30 ₽ | 101,19% | 8,77 ₽ | 735,00 ₽ | 10,06 ₽ | 16,35% | 14,21% | |
| 663,89 ₽ | 88,61% | 4,42 ₽ | 593,09 ₽ | 5,07 ₽ | 8,99% | 10,38% | |
| 701,94 ₽ | 83,51% | 13,20 ₽ | 599,72 ₽ | 13,80 ₽ | 7,80% | 9,88% | |
| 671,12 ₽ | 87,86% | 0,00 ₽ | 589,98 ₽ | 18,22 ₽ | 10,77% | 1,64% | |
| 746,32 ₽ | 100,63% | 0,00 ₽ | 751,45 ₽ | 39,36 ₽ | 20,92% | 18,29% | |
| 807,30 ₽ | 95,54% | 0,00 ₽ | 771,73 ₽ | 7,71 ₽ | 11,62% | 10,56% | |
| 862,10 ₽ | 97,81% | 9,76 ₽ | 853,46 ₽ | 11,20 ₽ | 15,30% | 13,75% | |
| 609,68 ₽ | 96,71% | 0,00 ₽ | 589,96 ₽ | 21,62 ₽ | 14,07% | 12,87% | |
| 816,31 ₽ | 99,81% | 9,54 ₽ | 824,76 ₽ | 10,95 ₽ | 15,79% | 13,85% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

