Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.11% | RUB 0.68 | RUB 992.75 | RUB 20.55 | 25.00% | 22.14% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 47.12 | RUB 0.00 | RUB 56.05 | 11.24% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 16.11 | RUB 0.00 | RUB 71.50 | 14.34% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 16.11 | RUB 0.00 | RUB 71.50 | 14.34% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 82.54% | RUB 15.10 | RUB 843.27 | RUB 76.34 | 15.31% | 18.33% | |
| RUB 1,000.00 | 83.04% | RUB 15.10 | RUB 845.97 | RUB 76.34 | 15.31% | 18.23% | |
| RUB 1,000.00 | 83.09% | RUB 15.10 | RUB 846.47 | RUB 76.34 | 15.31% | 18.21% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.70 | RUB 0.00 | RUB 51.81 | 10.39% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 6.25 | RUB 0.00 | RUB 49.46 | 9.92% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.96 | RUB 0.00 | RUB 48.02 | 9.63% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 95.93% | RUB 3.51 | RUB 963.36 | RUB 40.70 | 16.32% | 2.65% | |
| RUB 1,000.00 | 99.17% | RUB 3.12 | RUB 995.39 | RUB 13.36 | 16.25% | 1.14% | |
| RUB 1,000.00 | 99.66% | RUB 12.26 | RUB 1,009.73 | RUB 14.71 | 17.90% | 0.45% | |
| RUB 1,000.00 | 101.90% | RUB 4.44 | RUB 1,023.02 | RUB 14.79 | 17.99% | 13.32% | |
| RUB 1,000.00 | 99.32% | RUB 6.12 | RUB 1,002.59 | RUB 12.25 | 14.90% | 13.09% | |
| RUB 1,000.00 | 96.92% | RUB 6.84 | RUB 976.59 | RUB 13.68 | 16.64% | 1.66% | |
| RUB 1,000.00 | 100.62% | RUB 10.85 | RUB 1,016.92 | RUB 13.56 | 16.50% | 13.57% | |
| RUB 1,000.00 | 99.08% | RUB 11.34 | RUB 1,002.70 | RUB 14.21 | 17.29% | -0.27% | |
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 3.50 | RUB 1,003.97 | RUB 13.11 | 15.95% | 13.74% | |
| RUB 1,000.00 | 100.16% | RUB 1.00 | RUB 1,003.17 | RUB 15.00 | 18.25% | -0.18% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


