Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.12 | RUB 0.00 | RUB 47.42 | 19.23% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 93.99% | RUB 9.21 | RUB 947.54 | RUB 17.26 | 21.00% | 17.53% | |
| RUB 1,000.00 | 98.01% | RUB 6.85 | RUB 1,003.32 | RUB 20.55 | 25.00% | 18.92% | |
| RUB 1,000.00 | 99.34% | RUB 7.23 | RUB 1,001.20 | RUB 13.56 | 16.50% | 23.68% | |
| RUB 1,000.00 | 97.35% | RUB 0.45 | RUB 974.40 | RUB 13.56 | 16.50% | 28.55% | |
| RUB 1,000.00 | 99.03% | RUB 2.71 | RUB 993.57 | RUB 16.23 | 19.75% | 17.77% | |
| RUB 1,000.00 | 100.34% | RUB 17.47 | RUB 1,023.04 | RUB 20.96 | 25.50% | 21.19% | |
| RUB 1,000.00 | 98.32% | RUB 13.87 | RUB 997.63 | RUB 16.68 | 20.29% | 0.01% | |
| RUB 1,000.00 | 96.39% | RUB 16.68 | RUB 983.63 | RUB 17.26 | 21.00% | 19.88% | |
| RUB 1,000.00 | 97.00% | RUB 6.18 | RUB 976.73 | RUB 16.85 | 20.50% | 19.39% | |
| RUB 400.00 | 97.51% | RUB 3.66 | RUB 393.92 | RUB 6.93 | 6.95% | 11.29% | |
| RUB 1,000.00 | 98.38% | RUB 21.37 | RUB 1,005.93 | RUB 74.79 | 30.00% | 23.20% | |
| RUB 1,000.00 | 96.85% | RUB 22.93 | RUB 991.98 | RUB 77.29 | 31.00% | 25.18% | |
| RUB 1,000.00 | 98.46% | RUB 14.05 | RUB 999.11 | RUB 23.42 | 28.49% | 22.41% | |
| RUB 1,000.00 | 104.95% | RUB 21.92 | RUB 1,086.53 | RUB 26.30 | 32.00% | 20.74% | |
| RUB 1,000.00 | 99.82% | RUB 2.34 | RUB 1,001.11 | RUB 23.42 | 28.49% | 22.19% | |
| RUB 1,000.00 | 99.59% | RUB 7.71 | RUB 1,004.18 | RUB 15.41 | 18.75% | 16.37% | |
| RUB 1,000.00 | 105.46% | RUB 11.94 | RUB 1,067.14 | RUB 17.05 | 20.74% | 14.89% | |
| RUB 1,000.00 | 101.23% | RUB 0.55 | RUB 1,014.93 | RUB 16.64 | 20.25% | 15.98% | |
| RUB 1,000.00 | 98.90% | RUB 0.51 | RUB 990.07 | RUB 15.21 | 18.51% | 0.80% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864




