Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN¥1,000.00 | 0.00% | CN¥0.00 | CN¥0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| CN¥1,000.00 | 0.00% | CN¥0.00 | CN¥0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 74.98% | RUB 0.00 | RUB 750.23 | - | 0.00% | 33.24% | |
| RUB 1,000.00 | 96.40% | RUB 0.00 | RUB 964.55 | - | 0.00% | 1.73% | |
| RUB 1,000.00 | 99.74% | RUB 0.00 | RUB 997.97 | - | 0.00% | 0.06% | |
| RUB 1,000.00 | 103.43% | RUB 0.00 | RUB 1,034.89 | - | 0.00% | -1.27% | |
| RUB 1,000.00 | 99.02% | RUB 0.00 | RUB 990.76 | - | 0.00% | 0.31% | |
| RUB 1,000.00 | 99.13% | RUB 0.00 | RUB 991.87 | - | 0.00% | 0.27% | |
| RUB 1,000.00 | 98.96% | RUB 0.00 | RUB 990.16 | - | 0.00% | 0.31% | |
| RUB 1,000.00 | 99.80% | RUB 0.00 | RUB 998.57 | - | 0.00% | 0.04% | |
| RUB 1,000.00 | 99.15% | RUB 0.00 | RUB 992.07 | - | 0.00% | 0.25% | |
| RUB 1,000.00 | 98.42% | RUB 0.00 | RUB 984.76 | - | 0.00% | 0.49% | |
| RUB 1,000.00 | 98.11% | RUB 0.00 | RUB 981.66 | - | 0.00% | 0.59% | |
| RUB 1,000.00 | 99.15% | RUB 0.00 | RUB 992.07 | - | 0.00% | 0.25% | |
| RUB 1,000.00 | 98.73% | RUB 0.00 | RUB 987.86 | - | 0.00% | 0.38% | |
| RUB 1,000.00 | 98.60% | RUB 0.00 | RUB 986.56 | - | 0.00% | 0.42% | |
| RUB 1,000.00 | 97.98% | RUB 0.00 | RUB 980.36 | - | 0.00% | 0.62% | |
| RUB 1,000.00 | 94.51% | RUB 0.00 | RUB 945.64 | - | 0.00% | 1.78% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.62% | RUB 0.00 | RUB 996.77 | - | 0.00% | 0.10% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

