Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 98.95% | RUB 0.00 | RUB 990.06 | - | 0.00% | 0.27% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 98.70% | RUB 0.00 | RUB 987.56 | - | 0.00% | 1.78% | |
| RUB 1,000.00 | 99.86% | RUB 0.00 | RUB 999.17 | - | 0.00% | 0.02% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 92.50% | RUB 0.00 | RUB 925.53 | - | 0.00% | 1.40% | |
| RUB 1,000.00 | 2.40% | RUB 0.00 | RUB 24.01 | - | 0.00% | 10,082.92% | |
| RUB 1,000.00 | 2.42% | RUB 0.00 | RUB 24.21 | - | 0.00% | 10,156.23% | |
| RUB 1,000.00 | 91.52% | RUB 0.00 | RUB 915.72 | - | 0.00% | 5.63% | |
| RUB 1,000.00 | 93.10% | RUB 0.00 | RUB 931.53 | - | 0.00% | 4.49% | |
| RUB 1,000.00 | 89.99% | RUB 0.00 | RUB 900.41 | - | 0.00% | 6.65% | |
| RUB 1,000.00 | 84.95% | RUB 0.00 | RUB 849.98 | - | 0.00% | 30.95% | |
| RUB 1,000.00 | 94.50% | RUB 0.00 | RUB 945.54 | - | 0.00% | 2.00% | |
| RUB 1,000.00 | 96.80% | RUB 0.00 | RUB 968.55 | - | 0.00% | 5.88% | |
| RUB 1,000.00 | 83.70% | RUB 0.00 | RUB 837.48 | - | 0.00% | 30.19% | |
| RUB 1,000.00 | 75.20% | RUB 0.00 | RUB 752.43 | - | 0.00% | 8.05% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

