Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 100,21% | 0,00 ₽ | 1 002,67 ₽ | - | 0,00% | -0,09% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,84% | 0,00 ₽ | 988,96 ₽ | - | 0,00% | 0,33% | |
| 1 000,00 ₽ | 49,38% | 0,00 ₽ | 494,08 ₽ | - | 0,00% | 48,17% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,11% | 0,00 ₽ | 1 001,67 ₽ | - | 0,00% | -0,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,97% | 0,00 ₽ | 1 000,27 ₽ | - | 0,00% | -0,01% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,20% | 0,00 ₽ | 992,57 ₽ | - | 0,00% | 0,23% | |
| 1 000,00 ₽ | 140,15% | 0,00 ₽ | 1 402,30 ₽ | - | 0,00% | -9,52% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,73% | 0,00 ₽ | 997,87 ₽ | - | 0,00% | 0,06% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,69% | 0,00 ₽ | 997,47 ₽ | - | 0,00% | 0,07% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,51% | 0,00 ₽ | 995,67 ₽ | - | 0,00% | 0,12% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,95% | 0,00 ₽ | 990,06 ₽ | - | 0,00% | 0,28% | |
| 1 000,00 ₽ | 1,57% | 0,00 ₽ | 15,71 ₽ | - | 0,00% | 19 897,02% | |
| 1 000,00 ₽ | 60,00% | 0,00 ₽ | 600,34 ₽ | - | 0,00% | 30,77% | |
| 1 000,00 ₽ | 2,05% | 0,00 ₽ | 20,51 ₽ | - | 0,00% | 7 980,97% | |
| 1 000,00 ₽ | 2,07% | 0,00 ₽ | 20,71 ₽ | - | 0,00% | 16 144,37% | |
| 1 000,00 ₽ | 2,50% | 0,00 ₽ | 25,01 ₽ | - | 0,00% | 6 726,73% | |
| 1 000,00 ₽ | 1,65% | 0,00 ₽ | 16,51 ₽ | - | 0,00% | 17 679,36% | |
| 1 000,00 ₽ | 2,50% | 0,00 ₽ | 25,01 ₽ | - | 0,00% | 6 992,76% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 62,40% | 0,00 ₽ | 624,36 ₽ | - | 0,00% | 27,33% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

