Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 92.91% | RUB 0.00 | RUB 929.63 | - | 0.00% | 7.17% | |
| RUB 1,000.00 | 97.20% | RUB 0.00 | RUB 972.55 | - | 0.00% | 4.10% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 0.00 | RUB 0.00 | - | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 83.50% | RUB 0.00 | RUB 835.48 | - | 0.00% | 16.49% | |
| RUB 1,000.00 | 63.20% | RUB 0.00 | RUB 632.36 | - | 0.00% | 24.88% | |
| RUB 1,000.00 | 100.10% | RUB 0.00 | RUB 1,001.57 | - | 0.00% | -0.05% | |
| RUB 1,000.00 | 100.10% | RUB 0.00 | RUB 1,001.57 | - | 0.00% | -0.05% | |
| RUB 1,000.00 | 74.98% | RUB 0.00 | RUB 750.23 | - | 0.00% | 26.83% | |
| RUB 1,000.00 | 97.29% | RUB 0.00 | RUB 973.45 | - | 0.00% | 29.77% | |
| RUB 1,000.00 | 90.70% | RUB 0.00 | RUB 907.52 | - | 0.00% | 7.85% | |
| RUB 1,000.00 | 69.10% | RUB 0.00 | RUB 691.39 | - | 0.00% | 18.40% | |
| RUB 1,000.00 | 117.90% | RUB 0.00 | RUB 1,179.67 | - | 0.00% | -5.30% | |
| RUB 1,000.00 | 75.70% | RUB 0.00 | RUB 757.43 | - | 0.00% | 24.68% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

