Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 87,70% | 0,00 ₽ | 877,50 ₽ | - | 0,00% | 9,72% | |
| 1 000,00 ₽ | 62,80% | 0,00 ₽ | 628,36 ₽ | - | 0,00% | 23,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 85,50% | 0,00 ₽ | 855,49 ₽ | - | 0,00% | 11,58% | |
| 1 000,00 ₽ | 79,91% | 0,00 ₽ | 799,56 ₽ | - | 0,00% | 9,73% | |
| 1 000,00 ₽ | 2,30% | 0,00 ₽ | 23,01 ₽ | - | 0,00% | 15 495,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,98% | 0,00 ₽ | 970,35 ₽ | - | 0,00% | 1,18% | |
| 1 000,00 ₽ | 84,00% | 0,00 ₽ | 840,48 ₽ | - | 0,00% | 12,79% | |
| 1 000,00 ₽ | 102,51% | 0,00 ₽ | 1 025,68 ₽ | - | 0,00% | -8,62% | |
| 1 000,00 ₽ | 96,50% | 0,00 ₽ | 965,55 ₽ | - | 0,00% | 2,33% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,61% | 0,00 ₽ | 956,64 ₽ | - | 0,00% | 2,97% | |
| 1 000,00 ₽ | 94,81% | 0,00 ₽ | 948,64 ₽ | - | 0,00% | 3,41% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,51% | 0,00 ₽ | 985,66 ₽ | - | 0,00% | 0,53% | |
| 1 000,00 ₽ | 90,70% | 0,00 ₽ | 907,52 ₽ | - | 0,00% | 4,57% | |
| 1 000,00 ₽ | 106,57% | 0,00 ₽ | 1 066,31 ₽ | - | 0,00% | -3,17% | |
| 1 000,00 ₽ | 104,96% | 0,00 ₽ | 1 050,20 ₽ | - | 0,00% | -2,33% | |
| 1 000,00 ₽ | 106,55% | 0,00 ₽ | 1 066,11 ₽ | - | 0,00% | -3,16% | |
| 1 000,00 ₽ | 106,78% | 0,00 ₽ | 1 068,41 ₽ | - | 0,00% | -3,12% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,40% | 29,52 ₽ | 1 023,99 ₽ | 37,05 ₽ | 7,43% | 6,99% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 29,52 ₽ | 0,00 ₽ | 37,05 ₽ | 7,43% | 0,00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


