Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 75,70% | 0,00 ₽ | 757,43 ₽ | - | 0,00% | 24,68% | |
| 1 000,00 ₽ | 87,61% | 0,00 ₽ | 876,60 ₽ | - | 0,00% | 5,76% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,70% | 0,00 ₽ | 1 017,58 ₽ | - | 0,00% | -2,37% | |
| 1 000,00 ₽ | 140,00% | 0,00 ₽ | 1 400,80 ₽ | - | 0,00% | -16,98% | |
| 1 000,00 ₽ | 111,23% | 0,00 ₽ | 1 112,93 ₽ | - | 0,00% | -6,02% | |
| 1 000,00 ₽ | 74,30% | 0,00 ₽ | 743,42 ₽ | - | 0,00% | 14,25% | |
| 1 000,00 ₽ | 116,00% | 0,00 ₽ | 1 160,66 ₽ | - | 0,00% | -6,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 77,80% | 0,00 ₽ | 778,44 ₽ | - | 0,00% | 20,87% | |
| 1 000,00 ₽ | 76,10% | 0,00 ₽ | 761,43 ₽ | - | 0,00% | 12,75% | |
| 1 000,00 ₽ | 83,41% | 0,00 ₽ | 834,58 ₽ | - | 0,00% | 7,83% | |
| 1 000,00 ₽ | 92,91% | 0,00 ₽ | 929,63 ₽ | - | 0,00% | 5,73% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,00% | 0,00 ₽ | 990,56 ₽ | - | 0,00% | 0,88% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,60% | 0,00 ₽ | 996,57 ₽ | - | 0,00% | 0,41% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 0,00 ₽ | 0,00 ₽ | - | 0,00% | 0,00% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864

