Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 29.52 | RUB 0.00 | RUB 37.05 | 7.43% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 101.99% | RUB 4.07 | RUB 1,023.15 | RUB 12.21 | 14.86% | 11.63% | |
| RUB 1,000.00 | 100.87% | RUB 5.06 | RUB 1,014.64 | RUB 11.67 | 14.20% | 11.70% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 5.06 | RUB 0.00 | RUB 11.67 | 14.20% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.59% | RUB 8.08 | RUB 1,003.95 | RUB 11.01 | 13.40% | 11.68% | |
| RUB 1,000.00 | 64.33% | RUB 0.00 | RUB 639.16 | - | 0.00% | 15.00% | |
| RUB 1,000.00 | 62.26% | RUB 0.00 | RUB 621.95 | - | 0.00% | 15.59% | |
| RUB 1,000.00 | 59.95% | RUB 0.00 | RUB 599.54 | - | 0.00% | 15.96% | |
| RUB 1,000.00 | 59.47% | RUB 0.00 | RUB 593.04 | - | 0.00% | 16.04% | |
| RUB 1,000.00 | 57.92% | RUB 0.00 | RUB 578.33 | - | 0.00% | 16.19% | |
| RUB 1,000.00 | 57.06% | RUB 0.00 | RUB 566.62 | - | 0.00% | 16.42% | |
| RUB 1,000.00 | 56.10% | RUB 0.00 | RUB 561.32 | - | 0.00% | 16.48% | |
| RUB 1,000.00 | 55.38% | RUB 0.00 | RUB 552.71 | - | 0.00% | 16.48% | |
| RUB 10,000,000.00 | 99.99% | RUB 406,849.32 | RUB 10,411,548.75 | RUB 747,945.21 | 15.00% | 12.41% | |
| RUB 10,000,000.00 | 92.50% | RUB 76,849.32 | RUB 9,332,121.82 | RUB 423,835.62 | 8.50% | 9.19% | |
| RUB 1,000.00 | 55.20% | RUB 0.00 | RUB 552.31 | RUB 0.30 | 0.01% | 8,584.65% | |
| RUB 1,000.00 | 55.90% | RUB 0.00 | RUB 559.32 | RUB 0.50 | 0.01% | 500.90% | |
| RUB 1,000.00 | 43.95% | RUB 0.00 | RUB 439.75 | RUB 0.30 | 0.01% | 4,497.26% | |
| RUB 1,000.00 | 77.50% | RUB 0.00 | RUB 775.44 | RUB 0.30 | 0.01% | 418.43% | |
| RUB 1,000.00 | 42.10% | RUB 0.00 | RUB 421.24 | RUB 0.31 | 0.01% | 1,039.29% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864


