Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 100.30% | RUB 8.40 | RUB 1,013.67 | RUB 12.00 | 14.60% | 12.13% | |
| RUB 1,000.00 | 100.22% | RUB 2.64 | RUB 1,005.41 | RUB 15.82 | 19.25% | 16.56% | |
| RUB 1,000.00 | 101.79% | RUB 1.56 | RUB 1,017.14 | RUB 15.62 | 19.00% | 15.84% | |
| RUB 1,000.00 | 97.19% | RUB 0.73 | RUB 973.38 | RUB 10.89 | 13.25% | 12.45% | |
| RUB 1,000.00 | 100.30% | RUB 4.87 | RUB 1,008.44 | RUB 13.27 | 16.15% | -0.65% | |
| RUB 1,000.00 | 100.50% | RUB 4.01 | RUB 1,009.58 | RUB 13.36 | 16.25% | -0.22% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 46.03 | RUB 0.00 | RUB 69.81 | 14.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.15% | RUB 5.79 | RUB 1,007.86 | RUB 13.36 | 16.25% | -0.14% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 3.54 | RUB 1,004.11 | RUB 13.27 | 16.15% | -0.04% | |
| RUB 1,000.00 | 100.22% | RUB 5.71 | RUB 1,004.28 | RUB 11.42 | 13.89% | 12.04% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.42 | RUB 0.00 | RUB 11.38 | 13.85% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 23.40 | RUB 0.00 | RUB 0.00 | 0.00% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 99.88% | RUB 11.84 | RUB 1,011.21 | RUB 13.15 | 16.00% | 13.75% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 9.65 | RUB 0.00 | RUB 11.14 | 13.55% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 100.31% | RUB 50.96 | RUB 1,054.63 | RUB 74.79 | 15.00% | 3.79% | |
| RUB 1,000.00 | 99.90% | RUB 28.31 | RUB 1,027.98 | RUB 43.40 | 17.41% | -8.31% | |
| RUB 1,000.00 | 100.26% | RUB 276.16 | RUB 1,279.33 | RUB 295.89 | 24.00% | -20.16% | |
| RUB 1,000.00 | 99.73% | RUB 20.71 | RUB 1,018.48 | RUB 39.27 | 15.75% | 13.38% | |
| RUB 1,000.00 | 98.56% | RUB 9.55 | RUB 995.71 | RUB 13.03 | 15.85% | 14.16% | |
| RUB 1,000.00 | 100.05% | RUB 5.10 | RUB 1,006.17 | RUB 12.74 | 15.50% | 9.38% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864




