Bonds
Enter a name, ticker or ISIN
Title | Face value | Price | Acc. Int. | Value | Coupon value | Rate | Yield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUB 1,000.00 | 99.99% | RUB 7.72 | RUB 1,008.09 | RUB 12.86 | 15.65% | -0.60% | |
| RUB 1,000.00 | 100.20% | RUB 3.42 | RUB 1,005.99 | RUB 39.65 | 15.90% | -1.24% | |
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 3.42 | RUB 1,004.09 | RUB 39.65 | 15.90% | -0.63% | |
| RUB 1,000.00 | 100.01% | RUB 24.32 | RUB 1,024.89 | RUB 41.15 | 16.51% | -25.33% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 30.07 | RUB 1,030.64 | RUB 42.10 | 16.89% | -3.67% | |
| RUB 1,000.00 | 100.69% | RUB 3.57 | RUB 1,011.04 | RUB 13.40 | 16.30% | -1.52% | |
| RUB 1,000.00 | 101.16% | RUB 3.57 | RUB 1,015.75 | RUB 13.40 | 16.30% | -1.48% | |
| RUB 1,000.00 | 97.94% | RUB 4.63 | RUB 984.09 | RUB 32.41 | 13.00% | 11.64% | |
| RUB 1,000.00 | 100.48% | RUB 32.55 | RUB 1,037.92 | RUB 41.14 | 16.50% | 13.75% | |
| RUB 1,000.00 | 100.72% | RUB 9.01 | RUB 1,016.78 | RUB 13.52 | 16.45% | -0.62% | |
| RUB 1,000.00 | 103.84% | RUB 12.67 | RUB 1,052.46 | RUB 15.21 | 18.51% | 12.11% | |
| RUB 1,000.00 | 100.00% | RUB 11.35 | RUB 1,011.82 | RUB 12.62 | 15.35% | 13.08% | |
| RUB 1,000.00 | 90.98% | RUB 0.03 | RUB 910.35 | RUB 0.05 | 0.01% | 12.46% | |
| $150,000.00 | 0.00% | $233,420.49 | $0.00 | $5,235.62 | 7.00% | 0.00% | |
| RUB 40.00 | 100.02% | RUB 0.34 | RUB 40.37 | RUB 0.48 | 14.60% | 4.23% | |
| RUB 80.00 | 101.88% | RUB 0.05 | RUB 81.60 | RUB 1.48 | 22.51% | 2.47% | |
| RUB 280.00 | 101.30% | RUB 3.22 | RUB 287.02 | RUB 4.83 | 20.99% | 6.52% | |
| RUB 1,000.00 | 0.00% | RUB 3.62 | RUB 0.00 | RUB 13.56 | 16.50% | 0.00% | |
| RUB 1,000.00 | 80.02% | RUB 66.58 | RUB 867.24 | RUB 74.79 | 15.00% | 0.00% | |
| RUB 300.00 | 97.16% | RUB 2.10 | RUB 294.02 | RUB 4.45 | 5.95% | 11.22% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864





