Облигации
Введите название, тикер или ISIN
Название | Номинал | Цена | НКД | Стоимость | Купон | Ставка | Доходность |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000,00 ₽ | 101,41% | 2,05 ₽ | 1 016,23 ₽ | 12,29 ₽ | 14,95% | 11,61% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,84% | 0,36 ₽ | 999,53 ₽ | 10,93 ₽ | 13,30% | 11,60% | |
| 1 000,00 ₽ | 101,42% | 6,48 ₽ | 1 024,06 ₽ | 17,67 ₽ | 21,50% | 9,83% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,20% | 11,75 ₽ | 1 014,32 ₽ | 13,55 ₽ | 16,49% | -1,40% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,01% | 6,10 ₽ | 1 006,77 ₽ | 13,07 ₽ | 15,90% | -0,49% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,95% | 10,02 ₽ | 1 010,09 ₽ | 13,10 ₽ | 15,94% | -0,63% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,40% | 3,51 ₽ | 1 004,08 ₽ | 0,00 ₽ | 0,00% | -0,14% | |
| 1 000,00 ₽ | 100,00% | 11,72 ₽ | 1 012,29 ₽ | 13,02 ₽ | 15,84% | -0,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,95% | 7,84 ₽ | 1 007,91 ₽ | 13,07 ₽ | 15,90% | -0,35% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,46% | 5,75 ₽ | 980,91 ₽ | 12,33 ₽ | 15,00% | 20,41% | |
| 1 000,00 ₽ | 97,69% | 3,70 ₽ | 981,16 ₽ | 12,33 ₽ | 15,00% | 12,58% | |
| 1 000,00 ₽ | 95,03% | 0,41 ₽ | 951,25 ₽ | 12,33 ₽ | 15,00% | 17,05% | |
| 1 000,00 ₽ | 109,30% | 4,19 ₽ | 1 097,81 ₽ | 20,96 ₽ | 25,50% | 14,42% | |
| 1 000,00 ₽ | 108,80% | 2,90 ₽ | 1 091,52 ₽ | 21,78 ₽ | 26,50% | 16,10% | |
| 1 000,00 ₽ | 0,00% | 98,96 ₽ | 0,00 ₽ | 140,00 ₽ | 14,00% | 0,00% | |
| 700,00 ₽ | 96,87% | 1,02 ₽ | 679,50 ₽ | 18,52 ₽ | 10,61% | 7,91% | |
| 1 000,00 ₽ | 98,39% | 33,90 ₽ | 1 018,36 ₽ | 34,28 ₽ | 13,75% | 7,45% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,99% | 11,65 ₽ | 1 012,12 ₽ | 12,94 ₽ | 15,74% | -0,03% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,96% | 11,65 ₽ | 1 011,82 ₽ | 12,94 ₽ | 15,74% | -0,03% | |
| 1 000,00 ₽ | 99,98% | 10,20 ₽ | 1 010,57 ₽ | 10,93 ₽ | 13,30% | 11,32% |
- BlackTerminal.com 2016 - 2026. Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ №2020664883. Свидетельство на товарный знак №764864




